
SV(6-8)bar單級系列
●SV意大利原裝TMC壓縮機
-經濟型
-變頻恒壓
-大功率、長時間連續運行應選購新能源更節能機組
-高效冷卻系統、不易高溫
SV7~132(6-8bar)技術參數
型號 | 電機功率 (kw) | 排氣壓力 (bar) | 安全氣量 (m3/min) | 參考氣量 (m3/min) | 冷卻方式 | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 出口管徑 | 機組重量 (kg) | |
整機 | 電機 | ||||||||
SV 7-7 | 7.5 | 7 (6~8) | 1.18 | 1.30 | 風冷 | 油冷 | 800×700×1130 | G1 | 188 |
SV 9-7 | 9.0 | 7 (6~8) | 1.48 | 1.63 | 800×700×1130 | G1 | 198 | ||
SV 11-7 | 11 | 7 (6~8) | 1.68 | 1.85 | 800×700×1130 | G1 | 212 | ||
SV 22-7 | 22 | 7 (6~8) | 3.40 | 3.74 | 1150×920×1420 | G1? | 460 | ||
SV 37-7 | 37 | 7 (6~8) | 6.11 | 6.72 | 1300×940×1690 | G1? | 560 | ||
SV 45-7 | 45 | 7 (6~8) | 7.00 | 7.70 | 1440×1150×1750 | G2 | 710 | ||
SV 55-7 | 55 | 7 (6~8) | 10.2 | 11.2 | 2400×1500×1600 | DN80 | 1680 | ||
SV 75-7 | 75 | 7 (6~8) | 13.2 | 14.5 | 2400×1500×1600 | DN80 | 1780 | ||
SV 90-7 | 90 | 7 (6~8) | 16.2 | 17.8 | 風冷 | 2900×1500×1800 | DN80 | 2300 | |
SV 110-7 | 110 | 7 (6~8) | 19.7 | 21.7 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2350 | ||
SV 132-7 | 132 | 7 (6~8) | 23.5 | 25.9 | 3450×2050×2120 | DN100 | 2500 |
●輸入電源:AC380V / 50Hz / 3相3線式,另需接地;
●安全氣量:是保證安全基礎上的使用氣量;
●輸出頻率:50%~100%;
●參考氣量:是用上電機安全服務系數后的實測氣量。
●冷卻方式:變頻風冷卻,水冷卻機組型號后綴“W”需要定制;
●出口連接:G代表螺紋連接,DN代表法蘭連接;
●以上氣量來自德曼能效實驗室
*備注:其他壓力和特殊要求,請咨詢 130-1888-5370