
LGV低壓系列
Deman壓縮機
-滿負荷運行,安全節能
-滿足長時間不間斷運行
-出氣含油量< 2.0PPM
-機器堅固易維護、不易高溫
-智能聯控、 遠程監控
LGV37~160(1.5-4bar)技術參數
型號 | 電機功率 (kw) | 排氣壓力 (bar) | 安全氣量 (m3/min) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 出口管徑 | 機組重量 (kg) |
LGV 37-3 | 37 | 3 (2.5-4.0) | 12.1 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2080 |
LGV 37-2 | 37 | 2 (1.5-3.0) | 12.8 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2200 |
LGV 45-3 | 45 | 3 (2.5-4.0) | 13.8 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2200 |
LGV 55-3 | 55 | 3 (2.5-4.0) | 16.8 | 3200×1850×2150 | DN 100 | 3100 |
LGV 55-2 | 55 | 2 (1.5-3.0) | 21.5 | 3200×1850×2150 | DN 125 | 3600 |
LGV 76-3 | 76 | 3 (2.5-4.0) | 21.5 | 3200×1850×2150 | DN 125 | 3500 |
LGV 76-2 | 76 | 2 (1.5-3.0) | 27.0 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 3800 |
LGV 90-3 | 90 | 3 (2.5-4.0) | 27.0 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 3900 |
LGV 90-2 | 90 | 2 (1.5-3.0) | 31.0 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 4200 |
LGV 110-3 | 110 | 3 (2.5-4.0) | 33.5 | 3500×2050×2200 | DN 200 | 4300 |
LGV 110-2 | 110 | 2 (1.5-3.0) | 36.5 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 5200 |
LGV 132-3 | 132 | 3 (2.5-4.0) | 39.5 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 5600 |
LGV 132-2 | 132 | 2 (1.5-3.0) | 47.0 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 5800 |
LGV 160-3 | 160 | 3 (2.5-4.0) | 47.0 | 3800×2250×2200 | DN 300 | 6300 |
●輸入電源:AC380V / 50Hz / 3相3線式,另需接地;
●安全氣量:是保證安全基礎上的使用氣量;
●輸出頻率:0~50/ 60~200Hz;
●參考氣量:是用上電機安全服務系數后的實測氣量。
●冷卻方式:變頻風冷卻,水冷卻機組型號后綴“W”需要定制;
●以上氣量來自德曼能效實驗室
*備注:其他壓力和特殊要求,請咨詢 130-1888-5370