
GGV- -7bar多級系列
Deman壓縮機
-整機超一級節能
-滿負荷運行,安全節能
-滿足長時間不間斷運行
-出氣含油量< 2.0PPM
-機器堅固易維護、不易高溫
-智能聯控、 遠程監控
GGV45~355(6-8bar)技術參數
型號 | 電機功率 (kw) | 排氣壓力 (bar) | 安全氣量 (m3/min) | 參考氣量 (m3/min) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 出口管徑 | 機組重量 (kg) |
GGV 45-7 | 45 | 7(6~8) | 9.80 | 10.8 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 1800 |
GGV 55-7 | 55 | 7(6~8) | 12.8 | 14.1 | 2900×1500×1800 | DN 80 | 2200 |
GGV 76-7 | 76 | 7(6~8) | 15.6 | 17.2 | 2600×1850×1800 | DN 80 | 2780 |
GGV 90-7 | 90 | 7(6~8) | 19.5 | 21.5 | 3450×2050×2120 | DN 100 | 3500 |
GGV 110-7 | 110 | 7(6~8) | 22.5 | 24.8 | 3450×2050×2120 | DN 100 | 3600 |
GGV 132-7 | 132 | 7(6~8) | 25.6 | 26.9 | 3450×2050×2120 | DN 100 | 3800 |
GGV 135-7 | 135 | 7(6~8) | 28.0 | 29.4 | 3900×2050×2120 | DN 100 | 4450 |
GGV 160-7 | 160 | 7(6~8) | 32.5 | 34.1 | 3900×2050×2120 | DN 100 | 4800 |
GGV 185-7 | 185 | 7(6~8) | 36.2 | 38.0 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 6600 |
GGV 200-7 | 200 | 7(6~8) | 41.8 | 43.9 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 6900 |
GGV 220-7 | 220 | 7(6~8) | 46.8 | 49.1 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 7200 |
GGV 220W-7 | 220 | 7(6~8) | 46.8 | 49.1 | 3800×2150×2300 | DN 150 | 6800 |
GGV 250-7 | 250 | 7(6~8) | 54.0 | 56.7 | 4450×2150×2300 | DN 150 | 8100 |
GGV 250W-7 | 250 | 7(6~8) | 54.0 | 56.7 | 3800×2150×2300 | DN 150 | 7600 |
GGV 315-7 | 315 | 7(6~8) | 60.0 | 63.0 | 4450×2150×2300 | DN 200 | 8200 |
GGV 315W-7 | 315 | 7(6~8) | 60.0 | 63.0 | 3800×2150×2300 | DN 200 | 7800 |
GGV 355W-7 | 355 | 7(6~8) | 68.5 | 71.9 | 3800×2150×2300 | DN 200 | 8100 |
●輸入電源:AC380V / 50Hz / 3相3線式,另需接地;
●安全氣量:是保證安全基礎上的使用氣量;
●輸出頻率:0~50/ 60~200Hz;
●參考氣量:是用上電機安全服務系數后的實測氣量。
●冷卻方式:變頻風冷卻,水冷卻機組型號后綴“W”需要定制;
●需要配置高壓電機的,其機組型號后綴帶H;
●以上氣量來自德曼能效實驗室
*備注:其他壓力和特殊要求,請咨詢 130-1888-5370